SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8671
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
426065 26/04/2024 ***478513** MARIA DO SOCORRO FELIPE OLIVEIRA Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
426066 26/04/2024 ***776363** KALINE RAVENA SILVA FIDALGO Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426067 26/04/2024 ***463873** ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO Ordinário 2.122,50 2.122,50 2.122,50 0,00 Detalhe
426068 26/04/2024 ***585303** JOSE RUFINO DA COSTA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
426069 26/04/2024 ***657343** MARILENE RIBEIRO DA SILVA MARQUES Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426070 26/04/2024 ***657703** FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA Ordinário 2.075,08 2.075,08 2.075,08 0,00 Detalhe
426071 26/04/2024 ***829403** ELISANGELA SILVA BORGES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
426072 26/04/2024 ***288143** MARCELO LEONARDO SIQUEIRA Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
425004 25/04/2024 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 13.007,17 13.007,17 13.007,17 0,00 Detalhe
425003 25/04/2024 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 11.993,28 11.993,28 11.993,28 0,00 Detalhe
425002 25/04/2024 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 7.867,78 7.867,78 7.867,78 0,00 Detalhe
425001 25/04/2024 ***462530001** FRANCISCO MOREIRA CARVALHO Ordinário 2.190,00 2.190,00 2.190,00 0,00 Detalhe
425001 25/04/2024 ***008150001** VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
424011 24/04/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
424010 24/04/2024 ***835843** KLAUDIANE MENDES IBIAPINA Ordinário 2.019,21 2.019,21 2.019,21 0,00 Detalhe
424009 24/04/2024 ***334953** ROGERIO ALVES COSTA Ordinário 2.298,54 2.298,54 2.298,54 0,00 Detalhe
424008 24/04/2024 ***055873** HELEN CRISTINA DA PAZ GOMES Ordinário 1.907,48 1.907,48 1.907,48 0,00 Detalhe
424007 24/04/2024 ***437703** MARIA DAS DORES GONCALVES COSTA Ordinário 855,67 855,67 855,67 0,00 Detalhe
424006 24/04/2024 ***917793** INACIO ANTONIO DOS SANTOS Ordinário 943,29 943,29 943,29 0,00 Detalhe
424004 24/04/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
424003 24/04/2024 ***078160001** ATACADAO DA ECONOMIA LTDA Ordinário 35.456,00 35.456,00 35.456,00 0,00 Detalhe
424002 24/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
424002 24/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.283,32 1.283,32 1.283,32 0,00 Detalhe
424002 24/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 988,40 988,40 988,40 0,00 Detalhe
424001 24/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
Totais: 96.943,75