SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8671
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
426001 26/04/2024 ***878683** ELKA MILLY RODRIGUES LIMA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
426001 26/04/2024 ***758830001** FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 37246780378 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
426001 26/04/2024 ***787773** JOSE A. PARENTE Ordinário 1.678,86 1.678,86 1.678,86 0,00 Detalhe
426001 26/04/2024 ***170303** EDILSON BARBOSA DE SOUSA Ordinário 206,18 206,18 206,18 0,00 Detalhe
426073 26/04/2024 ***066073** CLEMILTON GONCALVES DA SILVA Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
426074 26/04/2024 ***881393** ANTONIO GIRLEUDO DA SILVA Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
426075 26/04/2024 ***267753** LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
426076 26/04/2024 ***659913** JOAO GOMES DE MORAES Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
426077 26/04/2024 ***823003** JONAS SOUSA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
426078 26/04/2024 ***297843** LARISSA MENESES DE ALMEIDA Ordinário 206,18 206,18 206,18 0,00 Detalhe
426079 26/04/2024 ***456413** SIMPLICIO BRITO GOMES Ordinário 412,37 412,37 412,37 0,00 Detalhe
426080 26/04/2024 ***818693** WALLEN DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.494,84 1.494,84 1.494,84 0,00 Detalhe
426081 26/04/2024 ***941763** ANTONIO HIDELGARDO SOARES DE OLIVEIRA Ordinário 1.195,87 1.195,87 1.195,87 0,00 Detalhe
426082 26/04/2024 ***333683** RISALVA SOARES DA SILVA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
426083 26/04/2024 ***135373** ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
426084 26/04/2024 ***300913** NAYANA MARIA LOPES RIBEIRO Ordinário 1.082,47 1.082,47 1.082,47 0,00 Detalhe
426085 26/04/2024 ***233963** LUCAS DIAS LIMA Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
426086 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.695,32 3.695,32 3.695,32 0,00 Detalhe
426087 26/04/2024 ***036643** LUSINEIDE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.075,08 2.075,08 2.075,08 0,00 Detalhe
426088 26/04/2024 ***129353** ULISSES RAULINO CASTELO BRANCO NETO Ordinário 2.633,74 2.633,74 2.633,74 0,00 Detalhe
426089 26/04/2024 ***960833** RONALDO FORTES DOS REIS Ordinário 2.242,68 2.242,68 2.242,68 0,00 Detalhe
426090 26/04/2024 ***189304** SAMARA SALETE F. SILVA Ordinário 1.907,48 1.907,48 1.907,48 0,00 Detalhe
426091 26/04/2024 ***691523** Ordinário 1.340,20 1.340,20 1.340,20 0,00 Detalhe
426092 26/04/2024 ***925353** ANTONIO LUCAS JOSE DOS SANTOS Ordinário 938,14 938,14 938,14 0,00 Detalhe
426064 26/04/2024 ***777413** MARCIELLY ANNE MORAES BASTOS DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.724,20