SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8671
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
426010 26/04/2024 ***188813** KAROLAINE SANTOS BRANDAO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
426009 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.449,38 2.449,38 2.449,38 0,00 Detalhe
426009 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.345,83 5.345,83 5.345,83 0,00 Detalhe
426009 26/04/2024 ***364643** PATRICIA RICHELY BARBOSA DE MEDEIROS Ordinário 1.567,01 1.567,01 1.567,01 0,00 Detalhe
426008 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.922,80 30.922,80 30.922,80 0,00 Detalhe
426008 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.852,89 13.852,89 13.852,89 0,00 Detalhe
426008 26/04/2024 ***214303** DENILSON SANTOS CARDOSO Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426007 26/04/2024 ***870903** ANA LUCIA MORENO Ordinário 309,27 309,27 309,27 0,00 Detalhe
426007 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.579,30 8.579,30 8.579,30 0,00 Detalhe
426007 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.752,36 3.752,36 3.752,36 0,00 Detalhe
426006 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.772,96 29.772,96 29.772,96 0,00 Detalhe
426006 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 98.416,40 98.416,40 98.416,40 0,00 Detalhe
426006 26/04/2024 ***795503** JOICE MARIA DOS SANTOS SILVA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
426005 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.077,60 42.077,60 42.077,60 0,00 Detalhe
426005 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.656,47 8.656,47 8.656,47 0,00 Detalhe
426005 26/04/2024 ***256273** FRANCISCA MARIA R. DO NASCIMENTO Ordinário 2.075,08 2.075,08 2.075,08 0,00 Detalhe
426004 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 44.939,13 44.939,13 44.939,13 0,00 Detalhe
426004 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.614,69 1.614,69 1.614,69 0,00 Detalhe
426004 26/04/2024 ***433093** LEONARDO TAVARES DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
426003 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
426003 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 652,34 652,34 652,34 0,00 Detalhe
426003 26/04/2024 ***993673** LUDIMILA SOARES DE ARAUJO Ordinário 2.075,08 2.075,08 2.075,08 0,00 Detalhe
426002 26/04/2024 ***571103** LEDA MARIA CAMELO Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
426002 26/04/2024 ***769113** ULLY RAQUEL BONA MELO CARNEIRO Ordinário 1.861,85 1.861,85 1.861,85 0,00 Detalhe
426002 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.755,54 2.755,54 2.755,54 0,00 Detalhe
Totais: 308.577,87