SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8671
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
426034 26/04/2024 ***189083** THALINE DA SILVA SALES Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426033 26/04/2024 ***515553** ANTONIO DANIEL SILVA DA PAZ Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426032 26/04/2024 ***833471** JUSCELINO COSTA Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426031 26/04/2024 ***809813** DANIEL DE OLIVEIRA ALVES Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426030 26/04/2024 ***178027** EDSON DA SILVA FILHO Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426029 26/04/2024 ***225363** MARIA DA CONCEICAO DIRCINHA SANTANA MARTINS Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
426028 26/04/2024 ***456463** FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Ordinário 2.075,08 2.075,08 2.075,08 0,00 Detalhe
426027 26/04/2024 ***175533** DEUSDEDITH DE CARVALHO IBIAPINA Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426026 26/04/2024 ***386813** FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
426025 26/04/2024 ***755923** FRANCISCO RIBEIRO COSTA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
426024 26/04/2024 ***118853** ANTONIO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA GOMES Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
426023 26/04/2024 ***239933** LUZIVETE DA COSTA BRANDAO Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
426022 26/04/2024 ***541813** MARIO SERGIO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426021 26/04/2024 ***708923** INOCENCIA DE ARAUJO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
426020 26/04/2024 ***886893** ANTONIO GOMES DE ARAUJO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
426019 26/04/2024 ***845683** MARIA DE LOURDES SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
426018 26/04/2024 ***056553** CESAR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426017 26/04/2024 ***718043** DIEGO ARTHUR DE ARAUJO DIAS Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426016 26/04/2024 ***616557** JOSE HILTON NUNES BRANDAO Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
426015 26/04/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
426014 26/04/2024 ***545033** FRANCISCO BRUNO DE MACEDO LOPES Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
426013 26/04/2024 ***260283** RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA PEREIRA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
426012 26/04/2024 ***184713** FRANCISCA CLADINE MENDES IBIAPINA Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
426011 26/04/2024 ***558433** PABLO MACEDO DA SILVA Ordinário 1.187,62 1.187,62 1.187,62 0,00 Detalhe
426010 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.214,88