SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8671
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231002 31/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 280,40 280,40 280,40 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***685493** GESSE KLAYTON DA SILVA ALVES Ordinário 2.324,63 2.324,63 2.324,63 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***759103** JOAO DE DEUS AIRES XIMENES Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***794963** LIA RACHEL BANDEIRA PAZ Ordinário 2.420,73 2.420,73 2.420,73 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 10.760,60 10.760,60 10.760,60 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 16.471,20 16.471,20 16.471,20 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2024 ***036213** MARCOS LEONNI MARTINS LIMA Ordinário 2.061,85 2.061,85 2.061,85 0,00 Detalhe
1230103 30/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.043,73 5.043,73 5.043,73 0,00 Detalhe
1230104 30/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 190,46 190,46 190,46 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***289070001** WANDERLENY MARIA DA SILVA 03532183323 Ordinário 9.776,00 9.776,00 9.776,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***289070001** WANDERLENY MARIA DA SILVA 03532183323 Ordinário 11.016,00 11.016,00 11.016,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 20.131,20 20.131,20 20.131,20 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 20.223,45 20.223,45 20.223,45 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2024 ***829763** JOANA MARIA DOS SANTOS IBIAPINA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2024 ***478513** MARIA DO SOCORRO FELIPE OLIVEIRA Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2024 ***267753** LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2024 ***657343** MARILENE RIBEIRO DA SILVA MARQUES Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
1230031 30/12/2024 ***659913** JOAO GOMES DE MORAES Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
1230032 30/12/2024 ***717843** RENATO VITORIO DA SILVA ARAUJO Ordinário 2.324,63 2.324,63 2.324,63 0,00 Detalhe
1230034 30/12/2024 ***866490001** P & K COMUNICACOES LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230035 30/12/2024 ***793543** PEDRO FEDERICO DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1230036 30/12/2024 ***881393** ANTONIO GIRLEUDO DA SILVA Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
Totais: 111.579,35