| Número do Empenho | 322024 |
| Data de emissão | 22/03/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 824,74 |
| Valor Liquidado | R$ 824,74 |
| Valor Pago | R$ 824,74 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***927703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA COMO MONITORA AUXILIAR NO TRANSPORTE ESCOLA, REF 03 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIA VALQUIRENE DA SILVA MELO |
| CPF/CNPJ | ***304933** |
| Endereço | LOCALIDADE LINHA, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANDIR E MELHOR O FUNCIONAMENTO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
| Ação | ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR- 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |