SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
707003 07/07/2025 ***748630001** 55.474.863 DIOGO SILVA VELOSO Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
605003 05/06/2025 ***748630001** 55.474.863 DIOGO SILVA VELOSO Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
507004 07/05/2025 ***748630001** 55.474.863 DIOGO SILVA VELOSO Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
507001 07/05/2025 ***748630001** 55.474.863 DIOGO SILVA VELOSO Ordinário 2.791,66 2.791,66 0,00 0,00 Detalhe
507002 07/05/2025 ***748630001** 55.474.863 DIOGO SILVA VELOSO Anulação 2.791,66 0,00 0,00 2.791,66 Detalhe
408001 08/04/2025 ***748630001** 55.474.863 DIOGO SILVA VELOSO Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
408002 08/04/2025 ***748630001** 55.474.863 DIOGO SILVA VELOSO Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
220039 20/02/2025 ***748630001** 55.474.863 DIOGO SILVA VELOSO Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
220038 20/02/2025 ***748630001** 55.474.863 DIOGO SILVA VELOSO Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
Totais: 25.124,94