SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1007038 07/10/2025 ***342600001** 55.134.260 MATEUS VINICIUS PEREIRA Ordinário 4.382,00 4.382,00 0,00 0,00 Detalhe
1007036 07/10/2025 ***342600001** 55.134.260 MATEUS VINICIUS PEREIRA Ordinário 4.382,00 4.382,00 4.382,00 0,00 Detalhe
908028 08/09/2025 ***342600001** 55.134.260 MATEUS VINICIUS PEREIRA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
707006 07/07/2025 ***342600001** 55.134.260 MATEUS VINICIUS PEREIRA Ordinário 3.680,00 3.680,00 3.680,00 0,00 Detalhe
606025 06/06/2025 ***342600001** 55.134.260 MATEUS VINICIUS PEREIRA Ordinário 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 Detalhe
505032 05/05/2025 ***342600001** 55.134.260 MATEUS VINICIUS PEREIRA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
308012 08/03/2025 ***342600001** 55.134.260 MATEUS VINICIUS PEREIRA Ordinário 2.986,00 2.986,00 2.986,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2025 ***342600001** 55.134.260 MATEUS VINICIUS PEREIRA Ordinário 4.508,00 4.508,00 4.508,00 0,00 Detalhe
110044 10/01/2025 ***342600001** 55.134.260 MATEUS VINICIUS PEREIRA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.688,00