SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230087 30/12/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
1125002 25/11/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
1023012 23/10/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
923004 23/09/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
826003 26/08/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
722004 22/07/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
617001 17/06/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
517004 17/05/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
426015 26/04/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
321003 21/03/2024 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
Totais: 5.154,60